Key Bellevilles, Inc. Anwendungen

Unternehmensprofil
Fähigkeiten
Anwendungen
Technik
Treten Sie Mit Uns In Verbindung
Web site Diagramm
HauptSeite

SPEZIELLE SCHWER VERRIEGELNDE TELLERFEDER
(DIN 6796)

Für den Gebrauch von nur einfach verriegelnden Anwendungen
Die Lasten, die gegeben werden, sind ungefähr nach Ausgangsladung
H1 Höhe, (wie ursprünglich), H2 Höhe Nach AusgangsLaden

KatalogZahl SchraubbolzenGröße O.D. I.D. Dicke h H1 H2 Flach Belastung (in Pfunde)
HDS2 N/A .197 .087 .016 .004 .024 .020 76
HDS2.5 N/A .236 .106 .020 .004 .028 .024 104
HDS3 1/8,#5 .276 .126 .024 .004 .033 .028 132
HDS3.5 #6 .315 .146 .031 .005 .042 .036 274
HDS4 5/32, #8 .354 .169 .039 .005 .051 .044 438
HDS5 3/16, #10 .433 .209 .047 .006 .061 .053 619
HDS6 1/4 .551 .252 .059 .008 .078 .067 983
HDS7   .669 .291 .069 .010 .091 .079 1306
HDS8 5/16 .709 .331 .079 .009 .102 .088 1618
HDS10 3/8 .906 .413 .098 .012 .126 .110 2495
HDS12 1/2 1.142 .512 .118 .017 .156 .135 3857
HDS14 9/16 1.378 .591 .138 .021 .183 .159 5147
HDS16 5/8 1.535 .669 .157 .023 .207 .180 6729
HDS18   1.653 .748 .177 .023 .228 .200 8438
HDS20 3/4 1.772 .827 .196 .024 .252 .220 10546
HDS22 7/8 1.929 .906 .217 .025 .278 .242 12618
HDS24   2.205 .984 .236 .031 .305 .267 15064
HDS27 1 2.362 1.102 .256 .031 .329 .287 17080
HDS30 1 1/8 2.756 1.220 .276 .039 .362 .315 19342

Spezielle Schwer Verriegelnde Tellerfeder Seite: 1|2